VALENCIA.- Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 23 de julio en España en la provincia de Valencia. Los resultados electorales se acompañan de la cifra de participación y del porcentaje de votos escrutados.
Resultados Provincia de Valencia - Congreso 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 16 |
| Censo | 1.930.316 |
| Participación | 74,77% |
| Votos Totales | 1.443.384 |
| Abstenciones | 486.932 |
| Votos Nulos | 13.902 |
| Votos Blancos | 10.892 |
Resultados Totales Provincia de Valencia - Elecciones Generales - Congreso
| +52,56% | PP | 6 | 481424 | 33,67% |
|
|
|
| +18,76% | PSOE | 5 | 458879 | 32,10% |
|
|
|
| +91,03% | SUMAR | 3 | 240712 | 16,83% |
|
|
|
| -13,91% | VOX | 2 | 217703 | 15,22% |
|
|
|
| -35,45% | PACMA | 0 | 10195 | 0,71% |
|
|
|
| - | FO | 0 | 3014 | 0,21% |
|
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 1724 | 0,12% |
|
|
|
| 71,43% | PUM-J | 0 | 1720 | 0,12% |
|
|
|
| - | EVB | 0 | 1400 | 0,09% |
|
|
|
| - | CJ | 0 | 1034 | 0,07% |
|
|
|
| - | FE-DE-LAS-JONS | 0 | 785 | 0,05% |
|
Resultados Provincia de Valencia - Senado 2023
| Escrutado | 98,69% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 1.928.972 |
| Participación | 74,66% |
| Votos Totales | 1.421.454 |
| Abstenciones | 482.345 |
| Votos Nulos | 26.921 |
| Votos Blancos | 21.135 |
Resultados Totales Provincia de Valencia - Elecciones Generales - Senado
| -28,22% | PP | 2 | 1437830 |
|
|
| -30,42% | PSOE | 2 | 1393776 |
|
|
| - | SUMAR | 0 | 594258 |
|
|
| - | VOX | 0 | 516993 |
|
|
| - | PACMA | 0 | 43456 |
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 6503 |
|
|
| - | PUM-J | 0 | 4357 |
|
|
| - | EVB | 0 | 3902 |
|
|
| - | CJ | 0 | 3488 |
|
|
| - | FE-DE-LAS-JONS | 0 | 1717 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario