En Valencia, el PP le saca de ventaja 170.000 votos al PSOE
Escrutado 99,91% | 2008 |
| 2004 |
|
|
|
|
|
| Total votantes | 1.492.208 | 80,02% | 77,68% |
| Abstención | 372.517 | 19,98% | 22,32% |
| Votos nulos | 10.225 | 0,69% | 0,63% |
| Votos en blanco | 12.253 | 0,82% | 1,46% |
| 2008 |
| 2004 |
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas |
|
|
|
| PP | 766.931 | 51,75% | 9 | 8 | 45,75% | 665.526 | PP |
| PSOE | 593.677 | 40,06% | 7 | 7 | 42,19% | 613.833 | PSOE |
| EUPV-IR | 46.390 | 3,13% | | 1 | 5,40% | 78.515 | ENTESA |
| BLOC-IdPV-EV-EE | 19.751 | 1,33% | | | 1,86% | 27.050 | BLOC-EV |
| UPyD | 10.819 | 0,73% | | | | | |
| CVa | 4.878 | 0,33% | | | | | |
| EV-LV | 3.785 | 0,26% | | | | | |
| ESQUERRA-PV | 3.553 | 0,24% | | | 0,57% | 8.293 | ERPV |
| LV-GV | 2.908 | 0,20% | | | | | |
| RCN-NOK | 2.475 | 0,17% | | | | | |
| E-2000 | 2.214 | 0,15% | | | 0,11% | 1.644 | ESPAÑA 2000 |
| P.A.C.M.A. | 2.172 | 0,15% | | | | | |
| PSD | 1.602 | 0,11% | | | | | |
| C's | 1.168 | 0,08% | | | | | |
| ONV | 1.059 | 0,07% | | | | | |
| PUM+J | 965 | 0,07% | | | | | |
| CenB | 723 | 0,05% | | | 0,25% | 3.628 | CENB |
| PCPE | 712 | 0,05% | | | 0,08% | 1.111 | PCPE |
| DN | 515 | 0,03% | | | 0,06% | 801 | DN |
| PFyV | 485 | 0,03% | | | 0,14% | 1.991 | PFyV |
| FE-JONS | 483 | 0,03% | | | 0,04% | 563 | FE de las JONS |
| POSI | 449 | 0,03% | | | 0,05% | 741 | POSI |
| PLRV | 409 | 0,03% | | | | | |
| F.A. | 395 | 0,03% | | | 0,03% | 366 | FA |
| PH | 379 | 0,03% | | | 0,06% | 905 | PH |
| IRV | 367 | 0,02% | | | 0,15% | 2.111 | IRV |
| AES | 244 | 0,02% | | | | | |
| AuN | 222 | 0,01% | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario